
USD 1,701,892.00
As per Yesterday Wed,18-May-2022 A : 9114 @ USD 0.00 / 0
$1,695,203.00 x 0% = 0.00


Mega Jackpot history
Draw Date | Number | Jackpot Pool | Unit | Payout (USD) |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 | A 0950 | 1,738,948.00 x 30% = 521,684.40 | 52 | 10,032.39 |
2021-11-16 | A 0600 | 1,892,906.00 x 100% = 1,892,906.00 | 92 | 20,575.07 |
2021-10-08 | A 2848 | 2,729,902.00 x 50% = 1,364,951.00 | 129 | 10,581.02 |
2021-08-06 | A 9374 | 1,974,795.00 x 30% = 592,438.50 | 96 | 6,171.23 |
2021-07-06 | A 7401 | 1,700,851.00 x 30% = 510,255.30 | 43 | 11,866.40 |
Good4D或Perdana都计算Perdana超级积宝单位。
Lucky的积宝单位根据Lucky的网站。(25/10/2021 开始)